美入野ノート

卒業期早見表

卒業期早見表(例/生年度1950年:1950年4月~1951年3月生まれ)

卒業期 生年度(西暦) 生年度(和暦)
38 1923 (大正12)
39 1924 (大正13)
40 1925 (大正14)
41 1926 (大正15・昭和元)
42 1927 (昭和2)
43 1928 (昭和3)
44 1929 (昭和4)
45 1930 (昭和5)
46 1931 (昭和6)
47 1932 (昭和7)
48 1933 (昭和8)
49 1934 (昭和9)
50 1935 (昭和10)
51 1936 (昭和11)
52 1937 (昭和12)
53 1938 (昭和13)
54 1939 (昭和14)
55 1940 (昭和15)
56 1941 (昭和16)
57 1942 (昭和17)
58 1943 (昭和18)
59 1944 (昭和19)
60 1945 (昭和20)
61 1946 (昭和21)
62 1947 (昭和22)
63 1948 (昭和23)
64 1949 (昭和24)
65 1950 (昭和25)
66 1951 (昭和26)
67 1952 (昭和27)
68 1953 (昭和28)
69 1954 (昭和29)
70 1955 (昭和30)
71 1956 (昭和31)
72 1957 (昭和32)
73 1958 (昭和33)
74 1959 (昭和34)
75 1960 (昭和35)
76 1961 (昭和36)
77 1962 (昭和37)
78 1963 (昭和38)
79 1964 (昭和39)
80 1965 (昭和40)
81 1966 (昭和41)
82 1967 (昭和42)
83 1968 (昭和43)
84 1969 (昭和44)
85 1970 (昭和45)
86 1971 (昭和46)
87 1972 (昭和47)
88 1973 (昭和48)
89 1974 (昭和49)
90 1975 (昭和50)
91 1976 (昭和51)
92 1977 (昭和52)
93 1978 (昭和53)
94 1979 (昭和54)
95 1980 (昭和55)
96 1981 (昭和56)
97 1982 (昭和57)
98 1983 (昭和58)
99 1984 (昭和59)
100 1985 (昭和60)
101 1986 (昭和61)
102 1987 (昭和62)
103 1988 (昭和63)
104 1989 (昭和64・平成元)
105 1990 (平成2)
106 1991 (平成3)
107 1992 (平成4)
108 1993 (平成5)
109 1994 (平成6)
110 1995 (平成7)
111 1996 (平成8)
112 1997 (平成9)
113 1998 (平成10)
114 1999 (平成11)
115 2000 (平成12)
116 2001 (平成13)
117 2002 (平成14)
118 2003 (平成15)
119 2004 (平成16)

◆PDFでご覧になりたい方はコチラ